服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 優(yōu)化雜項(xiàng) > ZJGP上海-氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥-高壓差調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
氣動(dòng)活塞式套筒高壓差調(diào)節(jié)閥是由 ZSA(B)-P 型彈簧活塞式可調(diào)零執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型套筒閥組件組成,結(jié)構(gòu)比 ZJHP 、 ZJHM 更輕小。推力更大 , 但靈敏度稍差。閥芯采用平衡式結(jié)構(gòu),許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩(wěn)定性好,裝拆簡(jiǎn)便,選擇不同的彈簧范圍可得需要的許用壓差。
應(yīng)用于要求噪音低,工作壓差大或按裝位置受限制或要求響應(yīng)速度快的工業(yè)生產(chǎn)過程的自控系統(tǒng)中。
氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥均帶閥門定位器 。
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
閥座直徑 mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 系數(shù) Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) | 型號(hào) | ||||||||||||||
氣缸直徑 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
彈簧范圍 KPa | 氣關(guān)式: 40 ~ 200 ,氣關(guān)式 80 ~ 240 , 100 ~ 200 , 200 ~ 350 , 350 ~ 500 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線;等百分比 | ||||||||||||||
可調(diào)比 | R=50 : 1 | ||||||||||||||
公稱壓力 MPa | 1.6;4.0;6.4; | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -40 ~ 230℃ ( 常溫型 ) ,散熱片式 230 ~ 450℃ ( 中溫型 ) ,特殊訂貨 -100 ~ 600℃ | ||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合 JB78-59 、 JB79-59 標(biāo)準(zhǔn),可按 JB/79.1-94 、 JB/79.2-94 、 ANSI 、 JIS 、 DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差 % | 1.0 | 始 終 點(diǎn) 偏 差 % | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | 1.0 |
始點(diǎn) | |||||
回差 | 1.0 | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | 1.0 | |
死區(qū) | 0.4 | 始點(diǎn) | |||
額定行程偏差 % | 2.5 | 允許泄漏量 L/h | 閥額定容量 |
ZSGP 氣動(dòng)活塞式單座調(diào)節(jié)閥
氣源壓力 MPa | 彈簧范圍 MPa | 公稱通徑 DN | |||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||
0.25 | 40-200 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.6 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
0.30 | 80-240 | 5.9 | 5.0 | 3.2 | 1.8 | 1.47 | 1.6 | 1.2 | 0.62 | 0.59 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.10 |
0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.25 | 4.0 | 2.25 | 1.84 | 2.0 | 1.3 | 0.78 | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.123 |
0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 3.68 | 4.0 | 2.6 | 1.56 | 1.48 | 0.98 | 0.62 | 0.78 | 0.44 | 0.246 | |
0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 2.73 | 2.6 | 1.72 | 1.1 | 1.2 | 0.77 | 0.43 |
ZJGM 氣動(dòng)活塞式套筒調(diào)節(jié)閥
氣源壓力 MPa | 彈簧范圍 KPa | 公稱通徑 DN | ||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
32 | 40 | 125 | 150 | |||||||||
0.25 | 40-200 | 0.37 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | |
0.30 | 80-240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 2.6 | |
0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 3.2 | |
0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
注: 1. 表列數(shù)據(jù)為氣開式。
2. 選用壓差超過 1MPa 時(shí)閥芯閥座密封面處應(yīng)堆焊硬質(zhì)合金或改用其它材料。
閥體、上閥蓋 | ZG230-450 | -40 ~ + 450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250 ~ + 550℃ | |
ZGOCr18Ni12Mo2Ti | -250 ~ + 550℃ | |
閥塞、 套筒 | 1Cr18Ni9 | -250 ~ + 550℃ |
OCr18Ni12Mo2Ti | -250 ~ + 550℃ | |
填料 | 聚四氟乙烯 | -40 ~ + 200℃ |
柔性石墨 | -200 ~ + 600℃ | |
活塞環(huán) | TPU | |
壓縮彈簧 | 60Si2MnA | |
氣缸 | 鋁合金精拉管 硬陽(yáng)極氧化 |
型 號(hào) | 名稱 | 備注 |
QFH-261 | 空氣過濾減壓器 | |
或 QGJ-261 | 空氣過濾減壓器 | |
ZPQ | 氣動(dòng)閥門定位器 | 20 ~ 100KPa |
或 ZPD-171/172 | 電氣動(dòng)閥門定位器 | 4 ~20 mA 0 ~10 mA |
氣動(dòng)大功率放大器 | 1 : 2 | |
ZPQ | 氣動(dòng)保位閥 | |
ZPXS | 側(cè)裝手操機(jī)構(gòu) |
公稱通徑 DN | D | L | H | H1 | 重量 kg | ||||||
PN16 | PN40 | PN64 | 常溫 | 中溫 | PN16 | PN40 | PN64 | PN16 | PN40 | ||
25 | 148 | 184 | 197 | 210 | 383 | 533 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | 17 | 21 |
40 | 185 | 222 | 235 | 251 | 423 | 588 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 20.4 | 29.4 |
50 | 254 | 267 | 286 | 450 | 596 | 80 | 80 | 87.5 | 24.4 | 34.4 | |
65 | 232 | 276 | 292 | 311 | 582 | 762 | 90 | 90 | 100 | 42 | 61 |
80 | 298 | 317 | 337 | 594 | 779 | 97.5 | 97.5 | 105 | 50 | 73 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 612 | 810 | 107.5 | 115 | 125 | 80 | 94 | |
150 | 283 | 451 | 473 | 508 | 787 | 1047 | 140 | 150 | 170 | 120 | 140 |
200 | 600 | 600 | 650 | 807 | 1067 | 167.5 | 187.5 | 202.5 | 180 | 201 |
更多-氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2024
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號(hào)
備案號(hào):滬ICP備10012218號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap